Файл | Порядок | Номер документа | Описание | Размер файла: |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Архив за 2019 г. | 3368 Кб | |
![]() | 3 | Архив за 2018 г. | 3691 Кб | |
![]() | 2 | Архив за 2017 г. | 3088 Кб | |
![]() | 1 | Архив за 2015 г. | 363 Кб |

Файл | Порядок | Номер документа | Описание | Размер файла: |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Архив за 2019 г. | 3368 Кб | |
![]() | 3 | Архив за 2018 г. | 3691 Кб | |
![]() | 2 | Архив за 2017 г. | 3088 Кб | |
![]() | 1 | Архив за 2015 г. | 363 Кб |
Горячая линия
Улучшение жилищных условий
Оцени органы местного самоуправления
Результаты опроса населения
Оцени конкуренцию на рынках области
Государственные и муниципальные услуги
Центр поддержки предпринимательства и инвестиций
Фонд капитального ремонта Воронежской области
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
Территориальное общественное самоуправление
Общественные обсуждения, публичные слушания